岛津电子天平UW1020H
参考价
¥9100更新时间
2024-09-11厂商性质
经销商浏览次数
55专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关产品
RELATED PRODUCTS型号:
查看详情型号:
查看详情型号:
查看详情型号:
查看详情详细介绍
UW
UX
|
合格判别功能
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
PSC 全自动内校(UW系列) 当温度发生变化,天平会自动校准 Clock-CAL全自动内校(UW系列) 在预定的时间,天平会自动校准 |
精密天平Windows直通视窗 测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。 自动打印 测定数据可自动打印输出 |
如果您要把“Windows直通视窗“用在"Windows 7“、"Windows VISA “或者USB输出中,可当地代理商。
精密天平背光灯 单位转换及个数测定功能 测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。 |
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
产品咨询