实验室专业型pH计
参考价
¥2665更新时间
2024-09-20厂商性质
经销商浏览次数
217专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
详细介绍
~可选择pH、mV或Rel.mV、
~自动识别缓冲液
~可预览电极斜率,图形化校正曲线方便易懂,更直观
~具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存
主要性能特征
~全自动温度补偿,支持手动温补
~支持1-5点校准储存
~内置5组缓冲液组自动识别,支持用户自定义1组5点
~全自动显示电极斜率及使用状态
~一键校正,两种终点方式可选,简单方便
~稳定符号,表示读数已达稳定
~同步显示pH、温度和缓冲液组
~直接以pH、mV或Rel.mV方式读取测量值
~具有断电保护功能,断电数据不丢失
型号 | HZP-T502 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
屏幕显示方式 | 5.0英寸彩色触控屏 | |
测量模式 | pH、mV ( ORP )、Rel.mV | |
测量范围 | 测量范围 | -2.00-20.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01 pH | |
mV | 测量范围 | -2000.0 ~ 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
精度 | ±1 mV | |
温度 | 测量范围 | -30.0~105℃(ATC自動/MTC手動) |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.2℃ | |
校准 | 支持自动温度补偿,内置5组25种缓冲液,自动识别 支持用户自定义1-5点校准 | |
数据库 | 1000组测量数据,符合GLP规范 | |
输出方式 | RS232/USB,可选配打印机 | |
电源 | 9~12V外部专用电源 | |
pH输入 | BNC, Impedance >3x1012Ω(阻抗) | |
温度输入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
终点模式 | 自动/手动可选 | |
拓展功能 | 连续测量模式,动态曲线显示pH vs No./ mV vs No. | |
主机尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活动范围 | 360°,高≈320mm ,半径≈400mm | |
标准液 | pH4.01、pH6.86、pH9.18+ 3mol/L KCI(电极保护液) |
产品咨询