品牌 | SHIMADZU/岛津 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
ATX ATY 电子天平电动校准 马达驱动内砝码校准,只需一按键,可随时进行校准(ATX系列) 简易设定 在测量过程中,只需一按键,可快速调节天平的响应性及稳定性。 个数测定功能 校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判别功能 预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。 公式化测定 Windows直通视窗 测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。(但需要选配件IFB-102A 电子天平大称量盘 |
|
型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
ATX224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
上一篇 : ODS-2液相色谱柱
下一篇 : 岛津电子天平ATY124